
| Produktinformation T2.5 PU Kuggrem | |
| Shore hårdhet (A) T2,5 PU-kuggrem | 92° Shore A |
| Draghållfasthet T2,5 PU-kuggrem | Stålkablar 0.3 mm |
| Breddstolerans T2,5 PU-kuggrem | +/- 0.5 mm |
| Tjocktolerans T2,5 PU-kuggrem | +/- 0.2 mm |
| Längd tolerans T2,5 PU-kuggrem | +/- 0.3 mm |
| Vikt per meter T2,5 PU-kuggrem | +/- 48g/10mm bälte bredd |
| Minsta antal remskivor T2,5 PU-kuggrem | 15 tänder |
| Minsta remskivdiameter T2,5 PU-kuggrem | 15.00 mm |
| Minsta motböjning | 18.00 mm |
| T2,5 PU Kuggrem Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
T2,5 PU Kuggrem är tillgänglig som:
T2,5 PU-kuggrem finns med stålkablar, vi kan bearbeta / omarbeta T2,5 kuggrem med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.

