| Produktinformation | |||
| Shore hårdhet (A) | 92° Shore A | Vikt per meter | +/- 64 g/10 mm bälte bredd |
| Draghållfasthet | Stålkablar, 0.9 mm | Minsta antal remskivor | 15 |
| Breddstolerans | +/- 0.5 mm | Minsta remskivdiameter | 45.90 mm |
| Tjocktolerans | +/- 0.3 mm | Minsta avböjning | 90 mm |
| Längd tolerans |
+/- 0.8 mm/m | ||
| Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | ||||||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Finns som:
AT10 PU-kuggrem finns med stål-, kevlar- och rostfritt stålkablar, vi kan bearbeta/omarbeta AT10-kuggremmen med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.
Nedan ser du de olika tillgängliga alternativen.
| Stål | Kevlar | Rostfritt stål |
| Standard | Standard | Standard |
| PAZ | PAZ | PAZ |
| PAR | PU-385-transp. | PAZ-PAR |
| PAZ-PAZ | ||
| E-cords | ||
| E-cords-PAZ | ||
| ATK10-K13x6.5 | ||
| ATK10-K13x6.5 PAZ | ||
| ATK10-K6x4 | ||
| ATK10-K6x4 PAZ | ||
| DL | ||
| DR | ||
| TPU-WB (110°) | ||
| TPU-WB (110°)-PAZ | ||
| ATL | ||
| ATL-PAZ | ||
PAZ = nylonväv på tandsidan
PAR = nylonväv på baksidan
E-cords = extra flexibla sladdar
DL = dubbeltandad
DR = hög baksidan
TK = version med strängsputad guide
ATL = återfördrivna sladdar
| Klicka här för extra alternativ: | |||
| COATINGS |
CLEATS | PROCESSING | PULLEYS |
| JOINTS |
COMPONENTS | TRACKING PROFILE | FOOD GRADE |