Produktinformation | |||
Shore hårdhet (A) | 92° Shore A | Vikt per meter | +/- 48 g/10 mm bälte bredd |
Draghållfasthet | stålkablar, 0.6 mm | Minsta antal remskivor | 12 |
Breddstolerans | +/- 0.5 mm | Minsta remskivdiameter | 36.35 mm |
Tjocktolerans | +/- 0.3 mm | Minsta motböjning | 60 mm |
Längd tolerans | +/- 0.8 mm/m |
Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | |||||||||||
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 450 |
Finns som:
T10 PU-kuggrem finns med stål-, kevlar- och rostfritt stålkablar, vi kan bearbeta/omarbeta T10-kuggremmen med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.
Nedan ser du de olika tillgängliga alternativen.
Stål | Kevlar | Rostfritt stål |
Standard | Standard | Standard |
PAZ | PAZ | PAZ |
PAR | PAR | DL |
PAZ-PAZ | PAZ-PAR | DL-PAZ |
E-cord | PU-385-transp. | |
E-cord-PAZ | ||
DR | ||
DR-PAZ | ||
TK10-K13x6,5 | ||
TK10-K13x6,5-PAZ | ||
TK10-K6x4 | ||
TK10-K6x4-PAZ | ||
DL | ||
DL-PAZ | ||
Antistatic black |
PAZ = nylonväv på tandsidan
PAR = nylonväv på baksidan
E-koord = extra flexibla sladdar
DL = dubbeltandad
DR = hög baksidan
TK = version med strängsprutad guide
Klicka här för extra alternativ: | |||
COATINGS | CLEATS | PROCESSING |
PULLEYS |
JOINTS | COMPONENTS | TRACKING PROFILE | FOOD GRADE |