Produktinformation | |||
Shore hårdhet (A) | 92° Shore A | Vikt per meter | +/- 150 g/10 mm bälte bredd |
Draghållfasthet | Stålkablar, 0.9 mm | Minsta antal remskivor | 25 |
Breddstolerans | +/- 0.5 mm | Minsta remskivdiameter | 120 mm |
Tjocktolerans | +/- 0.3 mm | Minsta avböjning | 250 mm |
Längd tolerans | +/- 0.8 mm/m |
Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | ||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Finns som:
ATS15 PU-kuggrem finns med stål-, och rostfritt stålkablar, vi kan bearbeta/omarbeta med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.
Nedan ser du de olika tillgängliga alternativen.
Stål | Rostfritt stål |
Standard | Standard |
PAZ |
PAZ = nylonväv på tandsidan
|
|||||||
COATINGS |
CLEATS | PROCESSING | PULLEYS | ||||
JOINTS |
COMPONENTS | TRACKING PROFILE | FOOD GRADE |