| Produktinformation | |||
| Shore hårdhet (A) | 92° Shore A | Vikt per meter | +/- 66 g/10 mm bälte bredd |
| Draghållfasthet | stålkablar, 0.9 mm | Minsta antal remskivor | 20 |
| Breddstolerans | +/- 0.5 mm | Minsta remskivdiameter | 50.93 mm |
| Tjocktolerans | +/- 0.3 mm | Minsta avböjning | 120 mm |
| Längd tolerance | +/- 0.8 mm/m | ||
| Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | ||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 85 | 100 | 150 |
Finns som:
STD8M PU-kuggrem finns med stål-, kevlar-, och rostfritt stålkablar, vi kan bearbeta/omarbeta STD8M-kuggremmen med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.
Nedan ser du de olika tillgängliga alternativen.
| Stål | Kevlar | Rostfritt stål |
| Standaard | Standaard | Standaard |
| PAZ | PAZ | |
| E-koord | ||
| DL |
PAZ = nylonväv på tandsidan
PAR = nylonväv på baksidan
E-koord = extra flexibla sladdar
DL = dubbeltandad
TK = version med extruderat kontrollbälte
DR = förtjockad
L = förstärkta snören
| Klicka här för extra alternativ: | |||
| BEKLEDINGEN | MEENEMERS | BEWERKINGEN | TANDRIEMSCHIJVEN |
| VERRBINDINGEN | KOMPONENTEN |
STUURSNAAR | FDA TANDRIEMEN |