Produktinformation | |||
Shore hårdhet (A) | 92° Shore A | Vikt per meter | +/- 23 g/10 mm bälte bredd |
Draghållfasthet | steel cords, 0.3 mm | Minsta antal remskivor | 15 |
Breddstolerans | +/- 0.5 mm | Minsta remskivdiameter | 20 mm |
Tjocktolerans | +/- 0.2 mm | Minsta motböjning | 20 mm |
Längd tolerans | +/- 0.5 mm/m |
Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | |||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Finns som:
AT3 PU-kuggrem finns med stål-, och rostfritt stålkablar, vi kan bearbeta/omarbeta AT3-kuggremmen med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.
Nedan ser du de olika tillgängliga alternativen.
Stål | Rostfritt stål |
Standard | Standard |
Klicka här för extra alternativ: | |||
COATINGS |
CLEATS |
PROCESSING |
PULLEYS |
JOINTS |
COMPONENTS |
TRACKING PROFILE |
FOOD GRADE |