
| Produktinformation | |||
| Shore hårdhet (A) | 92° Shore A | Vikt per meter | +/- 60 g/10 mm bälte bredd |
| Draghållfasthet | stålkablar, 0.9 mm | Minsta antal remskivor | 15 |
| Breddstolerans | +/- 0.5 mm | Minsta remskivdiameter | 50 mm |
| Tjocktolerans | +/- 0.3 mm | Minsta avböjning | 120 mm |
| Längd tolerans | +/- 0.8 mm/m | ||
| Standardbredd i mm (mellan storlekar möjliga) | |||||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
Finns som:
ATP10 PU-kuggrem finns med stålkablar, vi kan bearbeta/omarbeta ATP10-kuggremmen med våra maskiner enligt dina önskemål och krav.
Nedan ser du de olika tillgängliga alternativen.
| Stål |
| Standard |
| DL |
DL = dubbeltandad
| Klicka här för extra alternativ: | |||
| COATINGS |
CLEATS | PROCESSING | PULLEYS |
| JOINTS |
COMPONENTS | TRACKING PROFILE | FOOD GRADE |